Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.392, 0.055, 0.127, 0.019 |
Boqueron | 0.016, 0.011, 0.029, 0.008 |
Presidente Hayes | 0.006, 0.012, 0.052, 0.048 |
Concepcion | 0.011, 0.008, 0.009 |
Caaguazu | 0.009 |
San Pedro | 0.017, 0.015, 0.026, 0.034 |
Canindeyu | 0.027, 0.017, 0.031 |
Caaguazu | 0.023, 0.019 |
Alto Parana | 0.016 |
Paraguari | 0.022 |
Itapua | 0.019 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.