Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 1.375, 0.104, 0.053, 0.032 |
Boqueron | 0.307, 0.026, 0.102, 0.009 |
Presidente Hayes | 0.547, 0.169, 0.153, 0.047, 0.063 |
Concepcion | 0.051, 0.059, 0.021, 0.017 |
Caaguazu | 0.046, 0.021, 0.009 |
San Pedro | 0.018, 0.023 |
Canindeyu | 0.017, 0.026, 0.009 |
Ñeembucu | 0.031 |
Cordillera | 0.019 |
Alto Parana | 0.031, 0.011, 0.008 |
Paraguari | 0.066 |
Caazapa | 0.023, 0.029, 0.017 |
Itapua | 0.044, 0.026 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.