| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.176, 0.165, 0.201 |
| Presidente Hayes | 0.044, 0.016, 0.032, 0.011 |
| Boqueron | 0.348, 0.153, 0.025, 0.016 |
| Concepcion | 0.028, 0.017, 0.015, 0.025 |
| Amambay | 0.016 |
| San Pedro | 0.045, 0.022, 0.011 |
| Canindeyu | 0.016 |
| Ñeembucu | 0.009 |
| Cordillera | 0.026 |
| Guaira | 0.018 |
| Paraguari | 0.064 |
| Misiones | 0.015 |
| Caazapa | 0.063 |
| Itapua | 0.016 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
