| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.046, 0.008, 0.021, 0.017, 0.052, 0.154 |
| Presidente Hayes | 0.032, 0.028, 0.021, 0.019 |
| Boqueron | 0.177, 0.048, 0.051 |
| Concepcion | 0.165, 0.032, 0.011, 0.021 |
| Amambay | 0.004, 0.006, 0.017 |
| San Pedro | 0.077, 0.052, 0.029, 0.006, 0.008 |
| Canindeyu | 0.081, 0.052, 0.031, 0.011 |
| Caaguazu | 0.042, 0.036 |
| Cordillera | 0.011 |
| Guaira | 0.015 |
| Paraguari | 0.008, 0.015 |
| Misiones | 0.021 |
| Caazapa | 0.027, 0.036, 0.012, 0.017 |
| Itapua | 0.016, 0.026 |
| Alto Parana | 0.018, 0.021 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
