| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.559, 0.297, 0.129, 0.028, 0.063 |
| Presidente Hayes | 0.015, 0.032, 0.061, 0.018, 0.024, 0.021 |
| Boqueron | 1.104, 0.213, 0.21, 0.046 |
| Concepcion | 0.088 |
| San Pedro | 0.024 |
| Caaguazu | 0.018 |
| Guaira | 0.006 |
| Paraguari | 0.011 |
| Cordillera | 0.009 |
| Itapua | 0.008 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
