| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.023, 0.031, 0.017, 0.012 |
| Presidente Hayes | 0.235, 0.143, 0.026, 0.042 |
| Boqueron | 0.143 |
| Concepcion | 0.311 |
| San Pedro | 0.006, 0.011, 0.023 |
| Caaguazu | 0.017, 0.008 |
| Canindeyu | 0.033, 0.021 |
| Paraguari | 0.021 |
| Caazapa | 0.022 |
| Misiones | 0.016 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
