| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.073, 0.036, 0.023, 0.019, 0.011 |
| Presidente Hayes | 0.008, 0.011, 0.018 |
| Amambay | 0.004 |
| Alto Parana | 0.009 |
| Itapua | 0.009 |
| Caaguazu | 0.011 |
| Canindeyu | 0.008 |
| Paraguari | 0.121 |
| Caazapa | 0.012 |
| Misiones | 0.021 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
