Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.017, 0.006, 0.126, 0.192, 0.066 |
Boquerón | 0.007, 0.008, 0.023 |
Presidente Hayes | 0.083, 0.202, 0.034, 0.048, 0.016, 0.031, 0.009, 0.008 |
Concepcion | 0.003, 0.017 |
San pedro | 0.038, 0.017, 0.004, 0.008 |
Amambay | 0.003, 0.004, 0.017 |
Canindeyu | 0.008, 0.006, 0.013 |
Paraguari | 0.276 |
Caazapa | 0.052 |
Misiones | 0.034 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.