| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.127, 0.061, 0.012 |
| Boquerón | 0.012, 0.019, 0.004, 0.021, 0.026, 0.029, 0.017 |
| Presidente Hayes | 0.256, 0.059, 0.004 |
| Concepcion | 0.005, 0.004, 0.006 |
| Amambay | 0.009, 0.006, 0.012 |
| San pedro | 0.003, 0.004, 0.016 |
| Canindeyu | 0.007, 0.014, 0.021 |
| Caaguazu | 0.012, 0.026, 0.039 |
| Guaira | 0.017 |
| Caazapa | 0.012, 0.004 |
| Alto Parana | 0.015, 0.008 |
| Paraguari | 0.008 |
| Misiones | 0.006 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
